[ 爱卡汽车 行业资讯 原创 ]
2020 年 2 月 18 日,爱卡汽车从国家发改委获悉,2020 年 2 月 18 日 24 时起,新一轮成品油调价窗口开启,每吨汽油下调 415 元,每吨柴油下调 400 元。其中 92 号汽油每升下调 0.33 元,95 号汽油每升下调 0.34 元,0 号柴油每升下调 0.34 元。按一般家用汽车油箱 50L 容量估测,加满一箱 92 号汽油将省 16.5 元。
下载爱卡汽车 App 获取更多资讯

油价调整时间 | 调整幅度 |
2020 年 2 月 18 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 415 元,柴油每吨下调 400 元 |
2020 年 2 月 4 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 420 元,柴油每吨下调 405 元 |
2019 年 12 月 30 日 24 时(涨) | 每吨汽油上调 235 元,每吨柴油上调 230 元 |
2019 年 12 月 2 日 24 时(涨) | 每吨汽油上调 55 元,每吨柴油上调 50 元 |
2019 年 11 月 18 日 24 时(涨) | 每吨汽油上调 70 元,每吨柴油上调 65 元 |
2019 年 11 月 4 日 24 时(涨) | 每吨汽油上调 105 元,每吨柴油上调 105 元 |
2019 年 10 月 21 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 150 元,柴油每吨下调 145 元 |
2019 年 9 月 18 日 24 时(涨) | 每吨汽油上调 125 元,每吨柴油上调 125 元 |
2019 年 9 月 3 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 115 元,柴油每吨上调 105 元 |
2019 年 8 月 20 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 210 元,柴油每吨下调 205 元 |
2019 年 8 月 6 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 80 元,柴油每吨下调 70 元 |
2019 年 7 月 9 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 150 元,柴油每吨上调 140 元 |
2019 年 6 月 25 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 120 元,柴油每吨下调 110 元 |
2019 年 6 月 11 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 465 元,柴油每吨下调 445 元 |
2019 年 5 月 28 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 50 元,柴油每吨上调 50 元 |
2019 年 5 月 13 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 75 元,柴油每吨下调 75 元 |
2019 年 4 月 26 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 195 元,柴油每吨上调 180 元 |
2019 年 4 月 12 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 80 元,柴油每吨上调 80 元 |
2019 年 3 月 31 日 24 时(降) | 汽油每吨下调 225 元,柴油每吨下调 200 元 |
2019 年 3 月 28 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 80 元,柴油每吨上调 80 元 |
2019 年 2 月 28 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 270 元,柴油每吨上调 260 元 |
2019 年 2 月 14 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 50 元,柴油每吨上调 50 元 |
2019 年 1 月 28 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 245 元,柴油每吨上调 230 元 |
2019 年 1 月 14 日 24 时(涨) | 汽油每吨上调 105 元,柴油每吨上调 105 元 |
国际油价继续大幅下降
调价周期内,市场关注的焦点依然集中在新冠肺炎疫情的影响上。由于担忧全球原油需求放缓,投机资金继续大幅减持多头仓位,拉动原油价格下滑。美国商品期货交易委员会数据显示,截止到上周,伦敦洲际交易所、纽约商品交易所的 WTI 原油期货期权净多头分别比前一周减少 20.10%、7.0%。美国原油库存则连续第三周增加,达到去年 12 月以来的最高点,也对油价产生打压,周期内原油期货价格一度降至去年 12 月以来低点。平均来看,本调价周期伦敦布伦特、纽约 WTI 原油期货价格分别为每桶 55.30 美元、50.78 美元,分别比上期下跌 10.15%、8.25%。
国家发改委价格监测中心预计,短期内新冠肺炎疫情将继续对原油市场产生影响,油价仍将继续承压。全球各大机构已纷纷下调今年原油需求预期,国际能源署称一季度全球原油需求可能减少 43.5 万桶 / 日,并将全年需求增长预期从 119 万桶 / 日下调至 82.5 万桶;欧佩克发布报告将 2020 年全球原油需求增长预期从 122 万桶 / 日下调至 99 万桶 / 日。目前,欧佩克已考虑提前召开会议讨论产量政策,市场预计欧佩克及其盟友可能会加大减产措施,以应对原油需求增长放缓的影响,该预期已对油价产生一定支撑。综合预计,短期内油价将呈震荡走势。
精彩内容回顾:
今晚 24 时油价下调 加满一箱油省 16.5 元
今晚 24 时油价上调 加满一箱油多花 9 元
今晚 24 时油价上调 加满一箱油多花 2 元
single